Buitencentrum Hessenheem beschikt over een 20 tal luxe kampeerplaatsen.
Alle plaatsen zijn voorzien van een eigen luxe sanitair-unit (met douche, wastafel en toilet). Een aantal plaatsen zijn tevens voorzien van vloerverwaming en 16 Amp. elektra aansluiting.
Voor meer informatie over beschikbaarheid en dergelijke kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook een kijkje bij ons nemen om een goede indruk te krijgen van wat wij u bieden.
Last minute aanbieding luxe kamperen
Vanaf 8 juni t/m 21 augustus 30% korting op onze basis kampeertarieven.
Van € 35,- per nacht voor € 24,50.
Dit betreft een korting op de dagprijs exclusief bijkomende kosten.
Deze korting geldt niet voor seizoen- en jaarplaatsen.
Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting & Milieuheffing € 1,10 per persoon per nacht
| 01 jan tot 31 mrt 30 okt tot 24 dec |
01 apr tot 29 apr 11 sep tot 16 okt |
25 mei tot 30 jun | 30 jun tot 17 jul 21 aug tot 11 sep |
30 apr tot 25 mei 17 jul tot 21 aug 16 okt tot 30 okt |
| € 25.00 | € 27.50 | € 30.00 | € 32.50 | € 35.00 |
Bovengenoemde prijzen zijn op basis van 2 personen per nacht
Bijkomende kosten:| Extra perso(o)nen | € 3.60 p.p.p.n. (kinderen tot 3 jr. gratis) |
| Hond | € 2.75 per nacht |
| Toeristenbelasting | € 0.65 p.p.p.n. |
| Milieuheffing | € 0.45 p.p.p.n. |
| Reserveringskosten | € 7.50 |
| Aankomst | Vertrek | Prijs (o.b.v. 2 pers.) | |
| Pasen | 02.04.10 | 06.04.10 | € 100.00 |
| Meivakantie | 30.04.10 | 08.05.10 | € 245.00 |
| Voorjaar | 30.04.10 | 29.05.10 | € 595.00 |
| Hemelvaart | 12.05.10 | 16.05.10 | € 120.00 |
| Pinksteren | 21.05.10 | 24.05.10 | € 95.00 |
| Hem/Pinksteren | 08.05.10 | 24.05.10 | € 335.00 |
| Herfst | 09.10.10 | 16.10.10 | € 125.00 |
| Herfst | 16.10.10 | 23.10.10 | € 125.00 |
| Kerst | 24.12.10 | 02.01.11 | € 125.00 |
Aankomst-Vertrek |
F001 t/m F008 (niet verwarmd) |
F009 t/m F020 (vloerverwarming) |
| 1 januari tot 1 april | € 100.00 | € 225.00 * |
| 1 april tot 1 oktober | € 1.450.00 | € 1.600.00 * |
| 1 oktober tot 31 december | € 100.00 | € 225.00 * |
| 1 mei tot 1 oktober | € 1.350.00 | € 1.500.00 |
| 1 juni tot 1 oktober | € 1.175.00 | € 1.325.00 |
| 1 juli tot 1 oktober | € 1.025.00 | € 1.175.00 |
| 1 september tot 1 oktober | € 225.00 | € 375.00 |
Indien u alle 3 seizoenplaatsen met een * in combinatie boekt, ontvangt u een korting van 10%
| Toeristenbelasting | € 74.75 |
| Milieuheffing | € 45.00 |
| Huisdier | € 35.00 |
| Aardgas | € 0.80 per m3 |
| Elektra | € 0.30 per kwh. |
Plaatsen F001 tot en met F008 zijn in de winterperiode afgesloten van water, deze plaatsen worden verhuurd inclusief verbruik gas en water en exclusief verbruik elektra.
Plaatsen F009 tot en met F020 inclusief waterverbruik, exclusief gas en elektra verbruik
Meterstanden worden opgenomen en afgerekend naar verbruik.