Buitencentrum Hessenheem beschikt over een 20 tal luxe kampeerplaatsen.
Alle plaatsen zijn voorzien van een eigen luxe sanitair-unit (met douche, wastafel en toilet). Een aantal plaatsen zijn tevens voorzien van vloerverwaming en 16 Amp. elektra aansluiting.
Voor meer informatie over beschikbaarheid en dergelijke kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook een kijkje bij ons nemen om een goede indruk te krijgen van wat wij u bieden.
Kampeertarieven 2011| 1 januari tot 31 maart / 30 oktober tot 24 december | € 25.00 |
| 1 april tot 29 april / 11 september tot 16 oktober | € 27.50 |
| 25 mei tot 30 juni | € 30.00 |
| 30 juni tot 17 juli / 21 augustus tot 11 september | € 32.50 |
| 30 april tot 25 mei / 17 juli tot 21 augustus / 16 oktober tot 30 oktober | € 35.00 |
Bovengenoemde prijzen zijn op basis van 2 personen per nacht inclusief verbruik gas, elektra en water.
Bijkomende kosten:| Extra perso(o)nen | € 3.60 p.p.p.n. (kinderen tot 3 jr. gratis) |
| Hond | € 2.75 per nacht |
| Toeristenbelasting | € 1.00 p.p.p.n. |
| Milieuheffing | € 0.45 p.p.p.n. |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs (o.b.v. 2 pers.) |
| Pasen | 22 april 2011 | 26 april 2011 | € 100.00 |
| Meivakantie | 29 april 2011 | 7 mei 2011 | € 245.00 |
| Voorjaar | 29 april 2011 | 28 mei 2011 | € 595.00 |
| Hemelvaart | 1 juni 2011 | 5 juni 2011 | € 120.00 |
| Pinksteren | 10 juni 2011 | 13 juni 2011 | € 95.00 |
| Hem/Pinksteren | 28 mei 2011 | 13 juni 2011 | € 335.00 |
| Herfst | 8 oktober 2011 | 15 oktober 2011 | € 125.00 |
| Herfst | 15 oktober 2011 | 22 oktober 2011 | € 125.00 |
| Kerst | 23 december 2011 | 1 januari 2012 | € 125.00 |
Aankomst-Vertrek |
F001 t/m F008 (niet verwarmd) |
F009 t/m F020 (vloerverwarming) |
| 1 januari tot 1 april | € 100.00 | € 225.00 * |
| 1 april tot 1 oktober | € 1.450.00 | € 1.600.00 * |
| 1 oktober tot 31 december | € 100.00 | € 225.00 * |
| 1 mei tot 1 oktober | € 1.350.00 | € 1.500.00 |
| 1 juni tot 1 oktober | € 1.175.00 | € 1.325.00 |
| 1 juli tot 1 oktober | € 1.025.00 | € 1.175.00 |
| 1 september tot 1 oktober | € 225.00 | € 375.00 |
Indien u alle 3 seizoenplaatsen met een * in combinatie boekt, ontvangt u een korting van 10%
Prijzen zijn inclusief; 900 KwH elektraverbruik en inclusief 100 M3 aardgas en inclusief 30 M3 water, verbruik hoger dan hiervoor genoemd zal in rekening worden gebracht.
| Toeristenbelasting | € 115.00 |
| Milieuheffing | € 45.00 |
| Huisdier | € 35.00 |
Plaatsen F001 tot en met F008 zijn in de winterperiode afgesloten van water, deze plaatsen worden verhuurd inclusief verbruik gas en water en exclusief verbruik elektra.